发布时间:2025-03-28 信息发布:宫春燕 浏览量:2430次
各中小学:
根据《关于第三十六届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛个人决赛组织工作的通知》(苏科赛委〔2025〕6号)精神,区教育局组织全区中小学参加了2024年第三十六届江苏省中小学生金钥匙科技竞赛活动,经个人预赛、决赛,现将我区参加比赛结果予以公布(具体名单见附件)。
本届竞赛全区共有9628名学生参加了个人预赛,630名学生参加了决赛。经省组委会批复,王鑫宇等4位学生获省特等奖,徐震裕等9名学生获省一等奖,朱昱周等16名学生获省二等奖,王奕程等95名学生获省三等奖。
希各校继续重视并大力推进科技教育工作。希望获奖同学戒骄戒躁,再接再厉,发挥示范表率作用。
如对评选结果有异议,请于一周内向基础教育科反映,监督电话:82881859。
附件:
1.2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育先进个人
2.2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育校长
3.2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育辅导员
4.2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛青少年科技教育先进学校
5.2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛获奖学生
常州市金坛区教育局
2025年3月27日
附件1
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育先进个人
吴湘云 常州市金坛区华城实验小学
赵 森 常州市金坛区第五中学
张 萍 江苏省华罗庚中学
附件2
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育校长
徐 昊 常州市金坛区第一中学
李卫珍 常州市金坛区华罗庚实验学校
夏罗俊 常州市金坛区第五中学
黄雪峰 常州市金坛区良常中学
戴振华 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校
高平华 常州市金坛区段玉裁实验小学城西分校
附件3
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛优秀青少年科技教育辅导员
孙 璐 常州市金坛段玉裁实验小学
孙 锐 常州市金坛区华罗庚实验学校
符小梅 常州市金坛区段玉裁中学
苏 珊 常州市金坛区汇贤中学
肖 波 常州市金坛区第一中学
附件4
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛青少年科技教育先进学校
常州市金坛区华城实验小学
常州市金坛区华罗庚实验学校
江苏省华罗庚中学
附件5
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛获奖名单(小学)
序号 | 学校 | 姓名 | 省奖项 |
1 | 常州市金坛区华城实验小学 | 王鑫宇 | 特等奖 |
2 | 常州市金坛区华城实验小学 | 王浩煜 | 特等奖 |
3 | 常州市金坛区河滨小学 | 董鑫媛 | 一等奖 |
4 | 常州市金坛区河滨小学 | 曹洲 | 一等奖 |
5 | 常州市金坛区东城实验小学 | 戚子恒 | 一等奖 |
6 | 常州市金坛区华城实验小学 | 韩溯 | 一等奖 |
7 | 常州市金坛区薛埠中心小学 | 朱昱周 | 二等奖 |
8 | 常州市金坛区东城实验小学 | 蒋析泽 | 二等奖 |
9 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 周伟 | 二等奖 |
10 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 罗珺意 | 二等奖 |
11 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 朱昕宸 | 三等奖 |
12 | 常州市金坛区河滨小学 | 于子钊 | 三等奖 |
13 | 常州市金坛区华城实验小学 | 叶子轩 | 三等奖 |
14 | 常州市金坛区华城实验小学 | 尹思煜 | 三等奖 |
15 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 徐子骞 | 三等奖 |
16 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 唐睿 | 三等奖 |
17 | 常州市金坛区华罗庚实验学校岸头分校 | 王润 | 三等奖 |
18 | 常州市金坛区西岗小学 | 王俊霖 | 三等奖 |
19 | 常州市金坛区华罗庚实验学校岸头分校 | 张宇哲 | 三等奖 |
20 | 常州市金坛区东城实验小学 | 陈燚 | 三等奖 |
21 | 常州市金坛区华城实验小学 | 薛圣泽 | 三等奖 |
22 | 常州市金坛区河滨小学 | 鞠铭宇 | 三等奖 |
23 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 王梓霖 | 三等奖 |
24 | 常州市金坛区河滨小学 | 沈航平 | 三等奖 |
25 | 常州市金坛区西城实验小学春风分校 | 曹熙文 | 三等奖 |
26 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 吴一凡 | 三等奖 |
27 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 梁欣 | 三等奖 |
28 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 徐睿康 | 三等奖 |
29 | 常州市金坛区朱林中心小学 | 王语嫣 | 三等奖 |
30 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 王宇宸 | 三等奖 |
31 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 沈思辰 | 三等奖 |
32 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 周若曦 | 三等奖 |
33 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 李昕然 | 三等奖 |
34 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 陆博瀚 | 三等奖 |
35 | 常州市金坛区河滨小学 | 管皓晨 | 三等奖 |
36 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 闵梓轩 | 三等奖 |
37 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 姚懿宸 | 三等奖 |
38 | 常州市金坛区河滨小学 | 万镇悦 | 三等奖 |
39 | 常州市金坛区华城实验小学 | 邓雨馨 | 三等奖 |
40 | 常州市金坛区朝阳小学 | 张智宸 | 三等奖 |
41 | 常州市金坛区段玉裁实验小学 | 胡皓宸 | 三等奖 |
42 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 邓舒文 | 三等奖 |
43 | 常州市金坛区建昌小学 | 陆泓瑀 | 三等奖 |
44 | 常州市金坛区指前实验学校 | 李菡 | 三等奖 |
45 | 常州市金坛区河滨小学 | 王可馨 | 三等奖 |
46 | 常州市金坛区华城实验小学 | 姚一泠 | 三等奖 |
47 | 常州市金坛区华城实验小学 | 黄梓玥 | 三等奖 |
48 | 常州市金坛区华城实验小学 | 吴仕轩 | 三等奖 |
49 | 常州市金坛区朝阳小学 | 虞棋元 | 三等奖 |
50 | 常州市金坛区段玉裁实验小学城西分校 | 常晨 | 三等奖 |
51 | 常州市金坛区段玉裁实验小学常胜分校 | 姜可芯 | 三等奖 |
52 | 常州市金坛区华罗庚实验学校尧塘分校 | 杨艳钦 | 三等奖 |
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛获奖名单(初中)
序号 | 学校 | 姓名 | 省奖项 |
1 | 常州市金坛区第五中学 | 潘思源 | 特等奖 |
2 | 常州市金坛区第二中学 | 徐震裕 | 一等奖 |
3 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 刘云涛 | 一等奖 |
4 | 常州市金坛区汇贤中学 | 吴曈叶 | 一等奖 |
5 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 袁克力 | 二等奖 |
6 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 孔淇 | 二等奖 |
7 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 李宇萱 | 二等奖 |
8 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 卞奕清 | 二等奖 |
9 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 师宇昊 | 二等奖 |
10 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 李润周 | 三等奖 |
11 | 常州市金坛区汇贤中学 | 王梓涵 | 三等奖 |
12 | 常州市金坛区薛埠中学 | 张艺薰 | 三等奖 |
13 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 荆焱 | 三等奖 |
14 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 许梓煜 | 三等奖 |
15 | 常州市金坛区第二中学 | 蔡嘉琪 | 三等奖 |
16 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 徐铭泽 | 三等奖 |
17 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 王钰涵 | 三等奖 |
18 | 常州市金坛区汇贤中学 | 徐思扬 | 三等奖 |
19 | 常州市金坛区汇贤中学 | 金芷诺 | 三等奖 |
20 | 常州博雅实验学校 | 田泽 | 三等奖 |
21 | 常州博雅实验学校 | 仇兆晟 | 三等奖 |
22 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 徐晨 | 三等奖 |
23 | 常州市金坛区第五中学 | 袁礼 | 三等奖 |
24 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 李汶轩 | 三等奖 |
25 | 常州市金坛区第二中学 | 郑恒晔 | 三等奖 |
26 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 孔希言 | 三等奖 |
27 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 丁李逸 | 三等奖 |
28 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 冯译可 | 三等奖 |
29 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 祁睦翔 | 三等奖 |
30 | 常州市金坛区第三中学 | 纪烨彬 | 三等奖 |
31 | 常州市金坛区第五中学 | 刘欣瑞 | 三等奖 |
32 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 李子轩 | 三等奖 |
33 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 吴雨凡 | 三等奖 |
34 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 赵振涵 | 三等奖 |
35 | 常州市金坛区直溪中学 | 陈安逸 | 三等奖 |
36 | 常州市金坛区河头中学 | 邹佳桦 | 三等奖 |
37 | 常州市金坛区华罗庚实验学校尧塘分校 | 左德奕 | 三等奖 |
38 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 潘梓郡 | 三等奖 |
39 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 李羽珊 | 三等奖 |
40 | 常州市金坛区第五中学 | 周文静 | 三等奖 |
41 | 常州市金坛区段玉裁中学 | 李金韩 | 三等奖 |
42 | 常州市金坛区良常中学 | 李欣阳 | 三等奖 |
43 | 常州市金坛区第五中学 | 陈功灿 | 三等奖 |
44 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 夏雨桐 | 三等奖 |
45 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 刘可昕 | 三等奖 |
2024年第三十六届中小学生金钥匙科技竞赛获奖名单(高中)
序号 | 学校 | 姓名 | 省奖项 |
1 | 江苏省华罗庚中学 | 李沛松 | 特等奖 |
2 | 江苏省华罗庚中学 | 王奕铭 | 一等奖 |
3 | 江苏省华罗庚中学 | 谭顺心 | 一等奖 |
4 | 常州市金坛区第一中学 | 周钰堃 | 二等奖 |
5 | 江苏省华罗庚中学 | 胡格 | 二等奖 |
6 | 江苏省华罗庚中学 | 徐铭泽 | 二等奖 |
7 | 江苏省华罗庚中学 | 杨译然 | 二等奖 |
8 | 江苏省华罗庚中学 | 陈俊尧 | 二等奖 |
9 | 常州市金坛区第一中学 | 花煜航 | 二等奖 |
10 | 常州市金坛区第一中学 | 汤佳烨 | 二等奖 |
11 | 江苏省华罗庚中学 | 戴瑞辰 | 三等奖 |
12 | 江苏省华罗庚中学 | 徐梦萱 | 三等奖 |
13 | 江苏省华罗庚中学 | 施俊屹 | 三等奖 |
14 | 常州市金坛区第一中学 | 李心悦 | 三等奖 |
15 | 常州市金坛区第一中学 | 杨俊宇 | 三等奖 |
16 | 江苏省华罗庚中学 | 樊金尚 | 三等奖 |
17 | 江苏省华罗庚中学 | 杨子溢 | 三等奖 |
18 | 常州市金坛区第四中学 | 邓语鑫 | 三等奖 |
19 | 常州市金坛区第一中学 | 孙煜祺 | 三等奖 |
20 | 常州市金坛区第一中学 | 张露瑶 | 三等奖 |
21 | 江苏省华罗庚中学 | 董业 | 三等奖 |
22 | 江苏省华罗庚中学 | 荆奕涵 | 三等奖 |
23 | 江苏省华罗庚中学 | 陈玉玲 | 三等奖 |
24 | 江苏省华罗庚中学 | 王哲宇 | 三等奖 |
25 | 江苏省华罗庚中学 | 许铭宇 | 三等奖 |
26 | 常州市金坛区第一中学 | 杨昌华 | 三等奖 |
27 | 常州市金坛区第一中学 | 于晋 | 三等奖 |