常州市金坛区教育局关于公布2025年第三批面向社会认定教师资格结果的通告
信息来源:组织人事科 发布时间:2025-11-28 浏览量: 次
各有关人员:
根据省、市有关文件精神,经金坛区教师资格认定专家审查委员会审查,审定2025年我区第三批申请认定教师资格30人合格(具体名单见附件)。审查合格的人员,金坛区教育局将依法认定其具备相应教师资格。
具备教师资格人员领取教师资格证书时间另行通知。
2025年下半年教师资格认定人员名单 | ||||||
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 任教学科 | 备注 |
1 | 42639229 | 戴艺涵 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
2 | 42646565 | 喻琢雅 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
3 | 42651842 | 周晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
4 | 42658903 | 祝慧芬 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
5 | 42704972 | 何晶晶 | 女 | 初级中学教师资格 | 数学 | |
6 | 42638540 | 柴晨宇 | 男 | 初级中学教师资格 | 体育与健康 | |
7 | 42637772 | 韦雨欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
8 | 42638520 | 肖雨欣 | 女 | 初级中学教师资格 | 英语 | |
9 | 42642328 | 曹晨丽 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
10 | 42655838 | 陈一涵 | 女 | 小学教师资格 | 美术 | |
11 | 42643262 | 吴红娟 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
12 | 42647294 | 王晓 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
13 | 42647863 | 刘雨杰 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
14 | 42681722 | 秦雨欣 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
15 | 42718587 | 沈奕文 | 女 | 小学教师资格 | 数学 | |
16 | 42639783 | 周顺清 | 男 | 小学教师资格 | 体育 | |
17 | 42637581 | 卜扬骋 | 男 | 小学教师资格 | 英语 | |
18 | 42639315 | 顾凡倩 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
19 | 42696126 | 杨彤 | 女 | 小学教师资格 | 英语 | |
20 | 42638167 | 吉青 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
21 | 42650019 | 毛琪欢 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
22 | 42650840 | 梁议文 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
23 | 42653352 | 周冠群 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
24 | 42666791 | 张学栋 | 男 | 小学教师资格 | 语文 | |
25 | 42681485 | 李佳薇 | 女 | 小学教师资格 | 语文 | |
26 | 42638256 | 安雨欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
27 | 42642927 | 徐钰彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
28 | 42648260 | 王路 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
29 | 42677743 | 臧昱尧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
30 | 42682677 | 刘钰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 | |
