发布时间:2017-12-13 信息发布:无 浏览量:4205次
各中小学、职教中心、实验幼儿园:
自《关于举行金坛市首届骨干教师暨第三届校级领导评优课的通知》发布以来,此项旨在提升骨干教师及学校领导专业发展水平的活动得到了各校积极响应与支持。通过报名和资格确认,将于近日举行预赛活动。现将有关事项通知如下:
一、预赛比赛形式及分组说明
预赛形式为教案设计撰写。参赛人员根据指定的教学内容独立钻研教材,准确把握教材的重点、难点及学科特点,设计符合新课程理念的、合理的、操作性强的教学活动方案。所有教学内容及设计稿纸由教研室统一提供,所有参赛人员无需携带任何材料(请带黑色笔)。
根据报名表统计进行分组与组合,设计内容将从所在组别中选取:
小学校级领导组分中(3~4)、高(5~6)年级两组进行;
小学骨干教师组分低中(1~4)、高(5~6)年级两组进行;
初中年级按一组进行;
高中组设计内容选自高二教材。
职教组、幼教组的评课活动另行安排。
二、比赛时间及地点:
时间 四月七日(周六)上午8︰30--10︰30
地点 河滨小学阶梯教室
请参赛人员(名单附后)准时参加,不参加者按自动弃权处理。
金坛市教育局教研室
2007年4月3日
附:参加评优课比赛预赛人员名单
1.小学骨干教师组
序号 | 姓名 | 学科 | 任教年级 | 类别 | 学校 |
1 | 张吉娣 | 科学 | 4 | 骨干教师 | 河滨小学 |
2 | 侯怡娟 | 美术 | 2 | 骨干教师 | 河滨小学 |
3 | 陈 铭 | 美术 | 6 | 骨干教师 | 河头小学 |
4 | 陈薇茵 | 美术 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
5 | 杨月凤 | 数学 | 2 | 骨干教师 | 河滨小学 |
6 | 张海琴 | 数学 | 2 | 骨干教师 | 华城小学 |
7 | 张伟平 | 数学 | 3 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
8 | 姚楹玮 | 数学 | 4 | 骨干教师 | 河滨小学 |
9 | 王子华 | 数学 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
10 | 汪 强 | 数学 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
11 | 王锡才 | 数学 | 5 | 骨干教师 | 殷雪梅小学 |
12 | 陆卫英 | 数学 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
13 | 汤丽华 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 朝阳小学 |
14 | 王建平 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
15 | 许云平 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
16 | 高友忠 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
17 | 李逸 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
18 | 于荣华 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 华城小学 |
19 | 徐锅洪 | 数学 | 6 | 骨干教师 | 指前小学 |
20 | 史志平 | 体育 | 2 | 骨干教师 | 金城中心 |
21 | 张勇卫 | 体育 | 3 | 骨干教师 | 华城小学 |
22 | 储庚荣 | 体育 | 5 | 骨干教师 | 城西小学 |
23 | 李益平 | 体育 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
24 | 史群峰 | 信息技术 | 4 | 骨干教师 | 金城中心 |
25 | 王叶 | 信息技术 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
26 | 曹华 | 音乐 | 3 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
27 | 高庆云 | 音乐 | 4 | 骨干教师 | 华城小学 |
28 | 邓黎莉 | 英语 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
29 | 姚立新 | 英语 | 4 | 骨干教师 | 常胜小学 |
30 | 朱小芳 | 英语 | 5 | 骨干教师 | 河滨小学 |
31 | 陈莉萍 | 英语 | 5 | 骨干教师 | 涑渎小学 |
32 | 钱荷琴 | 英语 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
33 | 王丹凤 | 英语 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
34 | 移建 | 英语 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
35 | 俞惠珍 | 语文 | 1 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
36 | 臧雪飞 | 语文 | 1 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
37 | 徐粉红 | 语文 | 2 | 骨干教师 | 尧塘小学 |
38 | 夏菊仙 | 语文 | 2 | 骨干教师 | 朝阳小学 |
39 | 虞芸 | 语文 | 2 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
40 | 薛金妹 | 语文 | 2 | 骨干教师 | 常胜小学 |
41 | 钱旭艳 | 语文 | 3 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
42 | 李卫俊 | 语文 | 3 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
43 | 严息美 | 语文 | 3 | 骨干教师 | 华城小学 |
44 | 蒋留芳 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 朝阳小学 |
45 | 唐丽华 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 朝阳小学 |
46 | 袁灯美 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 河滨小学 |
47 | 王洪芳 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 岸头小学 |
48 | 冯立生 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
49 | 张叶红 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
50 | 李小菊 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 华城小学 |
51 | 李卫新 | 语文 | 4 | 骨干教师 | 指前小学 |
52 | 曹祥生 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 朝阳小学 |
53 | 陆娟 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 河滨小学 |
54 | 杨银生 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 薛埠小学 |
55 | 钱新民 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
56 | 高飞 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
57 | 贺勤芳 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
58 | 周红勤 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
59 | 李燕 | 语文 | 5 | 骨干教师 | 华城小学 |
60 | 李国芳 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 洮西小学 |
61 | 唐丽华 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 岸头小学 |
62 | 耿春琴 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
63 | 吴镜 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 华城小学 |
64 | 蒋兰粉 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 华城小学 |
65 | 潘振琴 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 汤庄小学 |
66 | 黄国芳 | 语文 | 6 | 骨干教师 | 直溪小学 |
2.小学校级领导组
1 | 李文忠 | 科学 | 5 | 校级领导 | 华城小学 |
2 | 陈金明 | 科学 | 5 | 校级领导 | 直溪小学 |
3 | 于金华 | 品德与社会 | 5 | 校级领导 | 华城小学 |
4 | 冯建伟 | 品德与社会 | 5 | 校级领导 | 朱林小学 |
5 | 邵国锁 | 品德与社会 | 6 | 校级领导 | 汤庄小学 |
6 | 田粉兰 | 品德与社会 | 6 | 校级领导 | 直溪小学 |
7 | 孙网清 | 品德与社会 | 6 | 校级领导 | 花山小学 |
8 | 邓利强 | 数学 | 3 | 校级领导 | 社头小学 |
9 | 巫志平 | 数学 | 4 | 校级领导 | 西阳小学 |
10 | 唐中华 | 数学 | 4 | 校级领导 | 指前小学 |
11 | 田洪军 | 数学 | 5 | 校级领导 | 朝阳小学 |
12 | 周国芳 | 数学 | 5 | 校级领导 | 薛埠小学 |
13 | 陈慧强 | 数学 | 5 | 校级领导 | 殷雪梅小学 |
14 | 蒋守成 | 数学 | 5 | 校级领导 | 金城中心 |
15 | 杨云杰 | 数学 | 5 | 校级领导 | 岸头小学 |
16 | 孟国伟 | 数学 | 5 | 校级领导 | 华罗庚实验学校 |
17 | 霍建春 | 数学 | 6 | 校级领导 | 儒林小学 |
18 | 何小平 | 数学 | 6 | 校级领导 | 城西小学 |
19 | 孔德忠 | 数学 | 6 | 校级领导 | 涑渎小学 |
20 | 虞福平 | 数学 | 6 | 校级领导 | 薛埠小学 |
21 | 戴志洪 | 数学 | 6 | 校级领导 | 社头小学 |
22 | 吴锁俊 | 信息技术 | 4 | 校级领导 | 水北小学 |
23 | 沈荣新 | 语文 | 3 | 校级领导 | 儒林小学 |
24 | 尹卫林 | 语文 | 3 | 校级领导 | 水北小学 |
25 | 吴卫国 | 语文 | 3 | 校级领导 | 河滨小学 |
26 | 张仲涛 | 语文 | 5 | 校级领导 | 儒林小学 |
27 | 吴惠娟 | 语文 | 5 | 校级领导 | 城西小学 |
28 | 王粉林 | 语文 | 5 | 校级领导 | 华城小学 |
29 | 沙息明 | 语文 | 5 | 校级领导 | 西岗小学 |
30 | 朱玉忠 | 语文 | 6 | 校级领导 | 五叶小学 |
31 | 张立俊 | 语文 | 校级领导 | 建昌小学 | |
32 | 赵锁庆 | 语文 | 6 | 校级领导 | 花山小学 |
33 | 刘小卫 | 语文 | 6 | 校级领导 | 指前小学 |
3.中学骨干教师组
序号 | 姓名 | 学科 | 任教年级 | 类别 | 备注 |
1 | 王光辉 | 地理 | 7 | 骨干教师 | 三中 |
2 | 祁火粉 | 地理 | 高一 | 骨干教师 | 华中 |
3 | 李卫珍 | 化学 | 9 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
4 | 顾龙海 | 化学 | 高一 | 骨干教师 | 华中 |
5 | 蒋润强 | 化学 | 高三 | 骨干教师 | 华中 |
6 | 王忠平 | 化学 | 高一 | 常州骨干 | 一中 |
7 | 包龙海 | 化学 | 高一 | 骨干教师 | 金沙中学 |
8 | 孙文庆 | 历史 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
9 | 吕觉民 | 历史 | 高二 | 骨干教师 | 四中 |
10 | 王新儿 | 历史 | 高三 | 骨干教师 | 金沙中学 |
11 | 何建龙 | 生物 | 8 | 骨干教师 | 三中 |
12 | 陆珊瑚 | 生物 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
13 | 万小忠 | 生物 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
14 | 李卫平 | 生物 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
15 | 张留祥 | 数学 | 8 | 骨干教师 | 二中 |
16 | 赵建伟 | 数学 | 8 | 骨干教师 | 三中 |
17 | 王锁平 | 数学 | 高二 | 骨干教师 | 金沙中学 |
18 | 蒋志远 | 数学 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
19 | 王瑞康 | 数学 | 高一 | 骨干教师 | 一中 |
20 | 吕云俊 | 数学 | 高一 | 骨干教师 | 四中 |
21 | 邓迪民 | 体育 | 8 | 骨干教师 | 五中 |
22 | 王松林 | 体育 | 8 | 骨干教师 | 河头中学 |
23 | 陆伟 | 体育 | 高一 | 骨干教师 | 四中 |
24 | 于卫珍 | 物理 | 8 | 骨干教师 | 五中 |
25 | 郑小东 | 物理 | 8 | 骨干教师 | 五中 |
26 | 邹文渊 | 物理 | 高二 | 骨干教师 | 金沙中学 |
27 | 杨夕祥 | 物理 | 高二 | 骨干教师 | 四中 |
28 | 季红平 | 物理 | 高一 | 骨干教师 | 一中 |
28 | 尹梅红 | 音乐 | 7 | 骨干教师 | 五中 |
29 | 彭爱珍 | 音乐 | 高一 | 骨干教师 | 四中 |
30 | 王建良 | 英语 | 7 | 骨干教师 | 五中 |
31 | 于敏 | 英语 | 7 | 骨干教师 | 二中 |
32 | 孙国忠 | 英语 | 7 | 骨干教师 | 三中 |
33 | 李贵莲 | 英语 | 高一 | 骨干教师 | 华中 |
34 | 胡东望 | 英语 | 高二 | 骨干教师 | 金沙中学 |
35 | 王晓文 | 英语 | 高一 | 骨干教师 | 一中 |
36 | 汤玉琴 | 英语 | 高一 | 骨干教师 | 一中 |
37 | 田荣庆 | 英语 | 高一 | 骨干教师 | 一中 |
38 | 荆建东 | 语文 | 8 | 骨干教师 | 五中 |
39 | 袁雷群 | 语文 | 8 | 骨干教师 | 华罗庚实验学校 |
40 | 袁平 | 语文 | 8 | 骨干教师 | 二中 |
42 | 鄂冠中 | 语文 | 高二 | 骨干教师 | 华中 |
43 | 殷小富 | 语文 | 高一 | 常州骨干 | 一中 |
44 | 季长冰 | 政治 | 8 | 骨干教师 | 二中 |
45 | 汤小霞 | 政治 | 高一 | 骨干教师 | 华中 |
4.中学校级领导组
序号 | 姓名 | 学科 | 任教年级 | 类别 | 学校 |
1 | 岳建军 | 化学 | 9 | 校级领导 | 水北中学 |
2 | 卞铁军 | 历史 | 9 | 校级领导 | 指前中学 |
3 | 钱志华 | 历史 | 高三 | 校级领导 | 四中 |
4 | 徐锁福 | 生物 | 高二 | 校级领导 | 一中 |
5 | 潘建明 | 数学 | 7 | 校级领导 | 华罗庚实验学校 |
6 | 吕水庚 | 数学 | 7 | 校级领导 | 华罗庚实验学校 |
7 | 滕为青 | 数学 | 7 | 校级领导 | 社头中学 |
8 | 陈 斌 | 数学 | 8 | 校级领导 | 社头中学 |
9 | 张 俊 | 数学 | 8 | 校级领导 | 指前中学 |
10 | 李锁龙 | 数学 | 8 | 校级领导 | 直溪中学 |
11 | 王梅浩 | 数学 | 9 | 校级领导 | 建昌中学 |
12 | 李炳中 | 数学 | 9 | 校级领导 | 河头中学 |
13 | 于 晏 | 数学 | 9 | 校级领导 | 洮西中学 |
14 | 吴志平 | 数学 | 高三 | 校级领导 | 一中 |
15 | 曹卫兵 | 物理 | 8 | 校级领导 | 罗村中学 |
16 | 王 胜 | 物理 | 8 | 校级领导 | 直溪中学 |
17 | 周国庆 | 物理 | 高二 | 校级领导 | 直溪高中 |
18 | 汤海荣 | 物理 | 高二 | 校级领导 | 一中 |
19 | 杨卫俊 | 英语 | 8 | 校级领导 | 朱林中学 |
20 | 徐梅明 | 英语 | 9 | 校级领导 | 岸头中学 |
21 | 林 静 | 英语 | 高一 | 校级领导 | 华中 |
22 | 姚文华 | 语文 | 7 | 校级领导 | 五中 |
23 | 周森忠 | 语文 | 8 | 校级领导 | 建昌中学 |
24 | 蔡根林 | 语文 | 8 | 校级领导 | 罗村中学 |
25 | 朱春育 | 语文 | 8 | 校级领导 | 西阳中学 |
26 | 程小虎 | 语文 | 9 | 校级领导 | 岸头中学 |
27 | 周和平 | 语文 | 9 | 校级领导 | 儒林中学 |
28 | 徐 毅 | 语文 | 高二 | 校级领导 | 金沙中学 |
29 | 舒福康 | 语文 | 高三 | 校级领导 | 一中 |
30 | 商朝华 | 政治 | 9 | 校级领导 | 朱林中学 |
31 | 王国庆 | 政治 | 高三 | 校级领导 | 四中 |
昨天访问: 226675 | 今天访问: 291401 | 本月访问: 291401 | 上月访问: 10859587 | 访问总数: 267747624
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号