发布时间:2017-12-11 信息发布:无 浏览量:1906次
一、比赛的目的及具体操作
2007年3月22日,我们举行了一年一度的全市二、四年级写字团体赛。比赛面向全市所有学校的二、四年级全体学生,目的是为了真实、全面地了解我市各校二、四年级小学生的写字情况。因此,我们对比赛内容、监考人员做了比较细致的安排,力求相对公平。首先比赛的内容选自学生所学语文课本,印制成试卷,学生在40分钟内完成。其次,每校派一名老师调换巡考,在规定时间内将学生书写试卷送达教研室。最后,我们邀请了部分老师集中批阅,根据《语文课程标准》中关于写字的要求制定了评价标准:A、优秀,书写正确、规范、端正、美观;B、良好,书写正确、规范、端正;C、合格,书写正确、规范;D、不合格,书写不规范、字迹不工整。
根据各班写字情况的统计汇总,我们将书写合格率达100%,优秀率达40%的班级评为“金坛市优秀写字班级”(具体名单见附件)。
二、数据统计及情况分析
各年级成绩及分数段统计(优秀率和合格率的统计到班级)
年 级 | 报名人 数 | 考试人 数 | 优秀率(以班级计) | 合格率(以班级计) | ||
最 高 | 最 低 | 最 高 | 最 低 | |||
二 | 4199 | 4188 | 54.7% | 0 | 100% | 87.1% |
四 | 5020 | 5006 | 51.2% | 0 | 100% | 88% |
从本次比赛的分数统计可以看出,我市二、四年级的写字情况处于正常水平(整体合格率为99%),城区和农村学校的写字差距较小,部分农村学校的写字情况要好于城区,但校与校、班与班之间依然存在着差异,有的差距还比较大。
二年级和四年级分别是小学阶段写字的重点阶段,二年级的学生对于基本汉字的笔画已经熟练掌握,并能初步感知汉字的间架摆放,四年级的学生经过一年的钢笔字书写训练,已经能比较熟练地运用钢笔进行书写,因此这两个年级的学生写字水平的高低从一定程度上反映了教师平时的教学与指导。从本次二、四年级写字比赛的试卷书写上看,还存在着一些问题:1、教师对识字教学的反馈意识有待加强:本次试卷选取的汉字是二、四年级学生必须会读会认会写会默的四会生字,但在批阅的过程中发现学生对于部分生字的掌握没有到位,即使是抄写也是错误多多。如(二年级)“茶”字在书写知下部的“木”字低多出一横,“欲”的右边写成了反文旁;(四年级)“嫩”的右边写成了“负”字,而“缺”字竟出现了八种错误的写法。以上错误并不是个别现象,一种错误往往集中在一个班级,说明教师在日常的识字教学中没有能将汉字的音、形、义结合起来教学,对于容易出错的生字没有重点指导,甚至出现了错误也未能及时反馈,造成了学生的“先入为主”的错误定势。2、教师对学生的书写指导有待进一步提高:从试卷的书写情况可以看出,有的班级由于教师指导到位,学生的书写普遍工整、规范、有的班级甚至有超过一半的学生书写达到了美观;而有的班级的书写明显较差,不仅整个字的结构把握不当,笔画的书写也比较差,可见教师平时的指导不力。3、学生学习习惯的养成还需严格要求:从部分学校、部分班级的写字试卷书写中可以看出,学生平时没有养成良好的书写习惯——涂改较多、书写潦草、卷面邋遢,说明教师在平时的教学中对于习惯的养成不够重视,不利于学生学习的可持续发展。
三、几点建议:
1、重温《语文课程标准》中对识字写字的年段要求,将标准的要求细化落实到常态的课堂教学之中。学生书写能力的提高并不是靠教师在短时间内的强化训练形成的,它落实在教师平时对学生扎扎实实的写字指导中,落实在点点滴滴的写字实践中。教师要在课堂上给予学生充分的写字时间,对于生字的书写给予必要的指导,只有持之以恒的指导与训练,才能促进学生写字水平的提高。
2、加强基本功训练,提高自身书写水平。学生书写水平的高低往往受到指导老师的影响,从本次比赛的试卷书写中可以反映出:书写规范、工整、美观的班级的指导教师往往能写一手好字,学生在平时的书写中也常常能从中得到熏陶。因此,老师们要重视在平时加强书写基本功的训练,在课堂上不仅要敢于指导,更要能够指导,只有具备了扎实的书写基本功,才能给予学生以高效、正确的引领。
3、关注学生写字习惯的养成。小学是学生学习的基础阶段,养成良好的学习习惯对其一生的学习、发展有着长远的意义。对于书写,教师对学生应有明确的要求,并能在具体的作业、练习中加以训练与规范。
附1:
学校 | 班级 | 上报人数 | 考试人数 | 执教老师 | 等 第 | 备 注 | |||
A | B | C | D | ||||||
唐王 | 二 | 38 | 38 | 王丽芳 | 0 | 20 | 17 | 1 | |
后阳 | 二(1) | 44 | 44 | 唐雯雯 | 4 | 20 | 20 | ||
后阳 | 二(2) | 42 | 42 | 荀少云 | 3 | 21 | 18 | ||
登冠 | 二(1) | 31 | 31 | 马娟 | 1 | 16 | 10 | 4 | |
登冠 | 二(2) | 31 | 31 | 戴玉娟 | 2 | 14 | 15 | ||
汤庄 | 二(1) | 43 | 43 | 曹小英 | 2 | 27 | 13 | 1 | |
汤庄 | 二(2) | 37 | 37 | 梅金花 | 8 | 23 | 6 | ||
雪梅 | 二(1) | 48 | 48 | 荆菊英 | 6 | 38 | 3 | 1 | |
雪梅 | 二(2) | 47 | 47 | 刘爱武 | 5 | 41 | 1 | ||
雪梅 | 二(3) | 45 | 45 | 胡灵娟 | 9 | 29 | 7 | ||
茅麓 | 二(1) | 45 | 45 | 王丽君 | 19 | 26 | 优秀写字班级 | ||
茅麓 | 二(2) | 46 | 45 | 丁荷凤 | 19 | 26 | 优秀写字班级 | ||
岸头 | 二(1) | 33 | 33 | 朱文渊 | 12 | 16 | 5 | ||
岸头 | 二(2) | 31 | 31 | 刘文菊 | 10 | 14 | 7 | ||
白塔 | 二(1) | 41 | 41 | 汤卫华 | 10 | 31 | |||
白塔 | 二(2) | 42 | 42 | 陈俊霞 | 3 | 22 | 15 | 2 | |
尧塘 | 二1 | 50 | 50 | 徐亚萍 | 13 | 29 | 8 | ||
尧塘 | 二2 | 45 | 45 | 汤国美 | 6 | 39 | |||
尧塘 | 二3 | 47 | 47 | 徐粉红 | 15 | 32 | |||
朝阳 | 二1 | 45 | 45 | 黄春根 | 12 | 28 | 5 | ||
朝阳 | 二2 | 39 | 39 | 黄春根 | 6 | 26 | 7 | ||
五叶 | 二(1) | 45 | 45 | 陈海英 | 16 | 23 | 6 | ||
五叶 | 二(2) | 46 | 46 | 袁小芳 | 17 | 23 | 6 | ||
建昌 | 二(1) | 36 | 36 | 吴小会 | 4 | 23 | 9 | ||
建昌 | 二(2) | 36 | 36 | 谢荷青 | 4 | 26 | 6 | ||
建昌 | 二(3) | 37 | 37 | 倪云华 | 4 | 16 | 14 | 3 | |
河滨 | 二(1) | 46 | 46 | 孙锐 | 19 | 27 | 优秀写字班级 | ||
河滨 | 二(2) | 48 | 48 | 陆小翠 | 17 | 30 | 1 | ||
河滨 | 二(3) | 46 | 46 | 陈小梅 | 11 | 24 | 10 | 1 | |
河滨 | 二(4) | 51 | 51 | 张吉娣 | 15 | 31 | 5 | ||
河滨 | 二(5) | 50 | 50 | 王娟 | 14 | 32 | 4 | ||
河滨 | 二(6) | 50 | 50 | 岳文贤 | 16 | 31 | 3 | ||
朱林 | 二(1) | 35 | 35 | 耿君君 | 6 | 18 | 11 | ||
朱林 | 二(2) | 37 | 37 | 周金菊 | 6 | 29 | 2 | ||
朱林 | 二(3) | 40 | 40 | 蒋卿 | 3 | 29 | 7 | 1 | |
河头 | 二(1) | 45 | 45 | 徐秀娟 | 12 | 33 | |||
河头 | 二(2) | 45 | 45 | 周伟红 | 13 | 32 | |||
河头 | 二(3) | 48 | 48 | 王慧芳 | 13 | 26 | 9 | ||
花山 | 二 | 46 | 46 | 姚建华 | 1 | 21 | 23 | 1 | |
社头 | 二(1) | 38 | 38 | 宦云霞 | 6 | 30 | 2 | ||
社头 | 二(2) | 37 | 37 | 唐 慧 | 5 | 29 | 3 | ||
社头 | 二(3) | 36 | 36 | 张 燕 | 2 | 26 | 8 | ||
常胜 | 二1 | 46 | 45 | 杨小琴 | 4 | 23 | 17 | 1 | |
常胜 | 二2 | 44 | 43 | 薛金妹 | 8 | 35 | |||
常胜 | 二3 | 40 | 40 | 周梅玲 | 7 | 24 | 9 | ||
常胜 | 二4 | 39 | 40 | 尹秀凤 | 10 | 25 | 5 | ||
洮西 | 二(1) | 35 | 35 | 于 珊 | 7 | 25 | 3 | ||
洮西 | 二(2) | 33 | 33 | 赵军仙 | 7 | 23 | 3 | ||
直溪 | 二(1) | 43 | 43 | 戴辉文 | 11 | 24 | 8 | ||
直溪 | 二(2) | 42 | 42 | 王俭 | 6 | 15 | 21 | ||
直溪 | 二(3) | 43 | 43 | 佘月霞 | 9 | 19 | 15 | ||
西阳 | 二(1) | 48 | 47 | 徐桂花 | 5 | 25 | 15 | 2 | |
西阳 | 二(2) | 46 | 45 | 徐寨寨 | 3 | 22 | 18 | 2 | |
水北 | 二(1) | 41 | 40 | 冯玉娟 | 23 | 16 | 1 | 优秀写字班级 | |
水北 | 二(2) | 39 | 39 | 彭美芳 | 17 | 22 | 优秀写字班级 | ||
水北 | 二(3) | 38 | 38 | 周爱云 | 16 | 22 | 优秀写字班级 | ||
金城 | 二1 | 51 | 50 | 陈云 | 5 | 22 | 22 | 1 | |
金城 | 二2 | 48 | 48 | 陈云 | 4 | 23 | 20 | 1 | |
金城 | 二3 | 51 | 51 | 陈云 | 3 | 27 | 21 | ||
金城 | 二4 | 50 | 51 | 陈云 | 2 | 34 | 15 | ||
金城 | 二5 | 46 | 45 | 陈云 | 4 | 23 | 18 | ||
金城 | 二6 | 48 | 48 | 陈云 | 5 | 28 | 15 | ||
涑渎 | 二(1) | 40 | 40 | 潘菊芳 | 8 | 23 | 9 | ||
涑渎 | 二(2) | 36 | 36 | 蔡锦花 | 8 | 18 | 10 | ||
罗村 | 二(1) | 39 | 39 | 尹梅英 | 3 | 29 | 7 | ||
罗村 | 二(2) | 40 | 40 | 周春琴 | 3 | 29 | 8 | ||
西岗 | 二(1) | 43 | 43 | 王云伟 | 12 | 29 | 2 | ||
西岗 | 二(2) | 42 | 42 | 王丽晨 | 16 | 26 | |||
儒林 | 二(1) | 48 | 48 | 钱霞云 | 1 | 34 | 13 | ||
儒林 | 二(2) | 46 | 46 | 杨琴芳 | 1 | 30 | 15 | ||
儒林 | 二(3) | 45 | 45 | 王玉香 | 1 | 21 | 21 | 2 | |
华城 | 二1 | 53 | 53 | 李新梅 | 29 | 24 | 优秀写字班级 | ||
华城 | 二2 | 52 | 51 | 陈美琴 | 26 | 25 | 优秀写字班级 | ||
华城 | 二3 | 46 | 46 | 王亚萍 | 14 | 30 | 2 | ||
华城 | 二4 | 50 | 50 | 陈红梅 | 4 | 33 | 13 | ||
华城 | 二5 | 45 | 43 | 戴正明 | 11 | 32 | |||
华城 | 二6 | 48 | 48 | 陈赟 | 10 | 38 | |||
华城 | 二7 | 48 | 48 | 吴惠珍 | 7 | 41 | |||
实验 | 二(1) | 46 | 46 | 颜云萍 | 13 | 27 | 5 | 1 | |
实验 | 二(2) | 49 | 49 | 夏留娣 | 15 | 26 | 8 | ||
实验 | 二(3) | 53 | 53 | 汪芳 | 14 | 35 | 4 | ||
实验 | 二(4) | 53 | 53 | 虞芸 | 20 | 27 | 6 | ||
实验 | 二(5) | 56 | 56 | 史建英 | 13 | 39 | 4 | ||
实验 | 二(6) | 52 | 52 | 任怡 | 20 | 29 | 3 | ||
实验 | 二(7) | 54 | 54 | 陈惠芳 | 13 | 40 | 1 | ||
实验 | 二(8) | 34 | 34 | 张国琴 | 4 | 28 | 2 | ||
城西 | 二(1) | 34 | 34 | 胡永红 | 5 | 26 | 3 | ||
城西 | 二(2) | 35 | 33 | 孙桂霞 | 6 | 21 | 6 | ||
城西 | 二(3) | 35 | 35 | 李云仙 | 1 | 30 | 4 | ||
城西 | 二(4) | 33 | 32 | 李爱华 | 3 | 23 | 6 | ||
指前 | 二(1) | 36 | 36 | 康益兰 | 8 | 22 | 6 | ||
指前 | 二(2) | 34 | 34 | 袁加霖 | 5 | 22 | 5 | 2 | |
指前 | 二(3) | 34 | 34 | 蒋立文 | 6 | 16 | 9 | 3 | |
薛埠 | 二(1) | 54 | 54 | 王珍 | 5 | 39 | 10 | ||
薛埠 | 二(2) | 51 | 51 | 季小香 | 2 | 27 | 22 | ||
薛埠 | 二(3) | 48 | 46 | 李华 | 3 | 26 | 17 | ||
薛埠 | 二(4) | 50 | 51 | 徐美清 | 1 | 33 | 17 |
|
附2:
学校 | 班级 | 上报人数 | 考试人数 | 执教老师 | 等 第 | 备 注 | |||
A | B | C | D | ||||||
唐王 | 四 | 50 | 50 | 朱小平 | 0 | 20 | 24 | 6 | |
后阳 | 四(1) | 30 | 31 | 陈爱国 | 5 | 18 | 6 | 2 | |
后阳 | 四(2) | 33 | 33 | 狄伟 | 2 | 14 | 16 | 1 | |
后阳 | 四(3) | 31 | 31 | 师小息 | 2 | 18 | 11 | ||
登冠 | 四(1) | 51 | 51 | 杨国海 | 12 | 32 | 6 | 1 | |
登冠 | 四(2) | 52 | 52 | 崔惠芳 | 3 | 30 | 15 | 4 | |
汤庄 | 四(1) | 47 | 47 | 庄亚华 | 6 | 33 | 8 | ||
汤庄 | 四(2) | 45 | 45 | 戴锁炳 | 0 | 20 | 22 | 3 | |
雪梅 | 四(1) | 47 | 47 | 尹卫斌 | 7 | 32 | 8 | ||
雪梅 | 四(2) | 49 | 48 | 周卫星 | 8 | 31 | 9 | ||
雪梅 | 四(3) | 46 | 47 | 吴德金 | 3 | 29 | 14 | 1 | |
茅麓 | 四(1) | 51 | 51 | 王 瑾 | 10 | 31 | 10 | ||
茅麓 | 四(2) | 49 | 49 | 李 晖 | 10 | 35 | 4 | ||
岸头 | 四(1) | 37 | 37 | 王洪方 | 4 | 21 | 12 | ||
岸头 | 四(2) | 37 | 37 | 汤 辉 | 1 | 17 | 19 | ||
岸头 | 四(3) | 35 | 35 | 杨文英 | 7 | 14 | 12 | 2 | |
白塔 | 四(1) | 38 | 38 | 陈国忠 | 1 | 19 | 18 | ||
白塔 | 四(2) | 38 | 37 | 周 平 | 1 | 17 | 16 | 3 | |
白塔 | 四(3) | 37 | 37 | 李 琴 | 2 | 27 | 8 | ||
尧塘 | 四1 | 48 | 49 | 夏清华 | 6 | 29 | 13 | 1 | |
尧塘 | 四2 | 49 | 49 | 贺小贤 | 4 | 29 | 14 | 2 | |
尧塘 | 四3 | 47 | 47 | 张书峰 | 3 | 35 | 9 | ||
尧塘 | 四4 | 49 | 46 | 郑丽华 | 3 | 27 | 15 | 1 | |
朝阳 | 四1 | 38 | 38 | 黄春根 | 2 | 25 | 11 | ||
朝阳 | 四2 | 44 | 44 | 黄春根 | 6 | 30 | 8 | ||
朝阳 | 四3 | 43 | 43 | 黄春根 | 2 | 28 | 11 | 2 | |
五叶 | 四(1) | 40 | 40 | 翟小乔 | 4 | 20 | 16 | ||
五叶 | 四(2) | 37 | 37 | 周 玲 | 1 | 18 | 17 | 1 | |
五叶 | 四(3) | 46 | 46 | 金小平 | 9 | 27 | 10 | ||
建昌 | 四(1) | 44 | 44 | 吴和方 | 7 | 18 | 16 | 3 | |
建昌 | 四(2) | 44 | 43 | 吴炜芳 | 11 | 18 | 12 | 2 | |
建昌 | 四(3) | 44 | 44 | 周建平 | 5 | 23 | 12 | 4 | |
河滨 | 四(1) | 61 | 61 | 彭小风 | 9 | 36 | 16 | ||
河滨 | 四(2) | 60 | 60 | 陆粉红 | 17 | 32 | 11 | ||
河滨 | 四(3) | 60 | 60 | 李俊华 | 18 | 39 | 3 | ||
河滨 | 四(4) | 59 | 58 | 洪琴 | 4 | 43 | 11 | ||
河滨 | 四(5) | 62 | 62 | 郭兰珍 | 26 | 35 | 1 | 优秀写字班级 | |
河滨 | 四(6) | 58 | 58 | 袁灯美 | 19 | 37 | 2 | ||
朱林 | 四(1) | 54 | 54 | 王俊 | 0 | 23 | 28 | 3 | |
朱林 | 四(2) | 54 | 54 | 周云霞 | 2 | 18 | 29 | 5 | |
朱林 | 四(3) | 54 | 52 | 黄月红 | 1 | 23 | 25 | 3 | |
河头 | 四(1) | 43 | 43 | 周禧 | 11 | 30 | 2 | ||
河头 | 四(2) | 42 | 42 | 汤菊花 | 11 | 28 | 3 | ||
河头 | 四(3) | 41 | 41 | 殷惠惠 | 17 | 24 | 优秀写字班级 | ||
河头 | 四(4) | 41 | 41 | 蒋辉 | 7 | 28 | 6 | ||
花山 | 四(1) | 30 | 30 | 蒋龙金 | 1 | 15 | 13 | 1 | |
花山 | 四(2) | 31 | 31 | 马国春 | 4 | 17 | 8 | 2 | |
社头 | 四(1) | 48 | 48 | 汤 华 | 7 | 31 | 9 | 1 | |
社头 | 四(2) | 51 | 51 | 徐雪琴 | 6 | 35 | 10 | ||
社头 | 四(3) | 48 | 48 | 戴月芹 | 3 | 32 | 13 | ||
常胜 | 四1 | 53 | 53 | 高煜星 | 10 | 31 | 12 | ||
常胜 | 四2 | 47 | 46 | 高煜星 | 19 | 26 | 1 | 优秀写字班级 | |
常胜 | 四3 | 48 | 48 | 高煜星 | 2 | 33 | 13 | ||
常胜 | 四4 | 52 | 51 | 高煜星 | 1 | 22 | 23 | 5 | |
常胜 | 四5 | 46 | 47 | 高煜星 | 2 | 25 | 18 | 2 | |
洮西 | 四(1) | 45 | 45 | 蒋俊凤 | 11 | 24 | 10 | ||
洮西 | 四(2) | 46 | 46 | 高雅婧 | 4 | 30 | 12 | ||
直溪 | 四(1) | 44 | 44 | 冯叶 | 7 | 24 | 13 | ||
直溪 | 四(2) | 45 | 45 | 代课老师 | 4 | 21 | 20 | ||
直溪 | 四(3) | 46 | 46 | 林友国 | 8 | 21 | 16 | 1 | |
直溪 | 四(4) | 45 | 45 | 窦月霞 | 8 | 27 | 10 | ||
西阳 | 四(1) | 46 | 46 | 常红娣 | 19 | 25 | 2 | 优秀写字班级 | |
西阳 | 四(2) | 49 | 49 | 吴桂香 | 7 | 26 | 16 | ||
水北 | 四(1) | 51 | 51 | 庄国林 | 6 | 25 | 19 | 1 | |
水北 | 四(2) | 50 | 50 | 许叶飞 | 9 | 25 | 15 | 1 | |
水北 | 四(3) | 50 | 50 | 高一兰 | 3 | 26 | 19 | 2 | |
金城 | 四1 | 59 | 59 | 陈述 | 5 | 39 | 15 | ||
金城 | 四2 | 62 | 62 | 蒋云芳 | 11 | 40 | 11 | ||
金城 | 四3 | 61 | 61 | 喜春芳 | 21 | 38 | 2 | ||
金城 | 四4 | 63 | 63 | 胡红霞 | 11 | 34 | 18 | ||
金城 | 四5 | 61 | 61 | 王红珍 | 11 | 33 | 17 | ||
涑渎 | 四(1) | 45 | 44 | 孙志勤 | 2 | 29 | 13 | ||
涑渎 | 四(2) | 45 | 45 | 岳建华 | 2 | 24 | 17 | 2 | |
罗村 | 四(1) | 41 | 41 | 朱网罗 | 3 | 29 | 9 | 0 | |
罗村 | 四(2) | 43 | 42 | 潘国富 | 6 | 26 | 9 | 1 | |
西岗 | 四(1) | 50人 | 50 | 徐丽萍 | 20 | 26 | 4 | 优秀写字班级 | |
西岗 | 四(2) | 49人 | 49 | 丁云娟 | 10 | 35 | 4 | ||
儒林 | 四(1) | 45 | 45 | 蒋顺芳 | 11 | 34 | |||
儒林 | 四(2) | 42 | 42 | 钱 莱 | 11 | 31 | |||
儒林 | 四(3) | 38 | 38 | 谢红黎 | 0 | 24 | 13 | 1 | |
儒林 | 四(4) | 43 | 43 | 王 燕 | 3 | 26 | 14 | ||
华城 | 四1 | 62 | 62 | 贺维琴 | 19 | 41 | 2 | ||
华城 | 四2 | 65 | 65 | 李菊华 | 9 | 33 | 22 | 1 | |
华城 | 四3 | 62 | 61 | 征萍 | 14 | 42 | 5 | ||
华城 | 四4 | 63 | 63 | 蒋月凤 | 14 | 43 | 6 | ||
华城 | 四5 | 59 | 59 | 龚海胜 | 19 | 36 | 4 | ||
华城 | 四6 | 62 | 62 | 胡亮 | 9 | 39 | 14 | ||
实验 | 四(1) | 47 | 47 | 冯立生 | 5 | 22 | 19 | 1 | |
实验 | 四(2) | 47 | 47 | 李超男 | 24 | 20 | 3 | 优秀写字班级 | |
实验 | 四(3) | 51 | 51 | 王国强 | 4 | 31 | 15 | 1 | |
实验 | 四(4) | 47 | 46 | 张叶红 | 13 | 24 | 9 | ||
实验 | 四(5) | 50 | 48 | 张春明 | 3 | 29 | 15 | 1 | |
实验 | 四(6) | 53 | 51 | 吕国美 | 10 | 18 | 22 | 1 | |
实验 | 四(7) | 50 | 50 | 王丽梅 | 10 | 33 | 7 | ||
实验 | 四(8) | 27 | 27 | 庄织云 | 2 | 20 | 5 | ||
城西 | 四(1) | 52 | 52 | 孙锁梅 | 2 | 28 | 22 | ||
城西 | 四(2) | 47 | 47 | 凌粉萍 | 1 | 38 | 8 | ||
城西 | 四(3) | 46 | 45 | 张晓娟 | 1 | 26 | 18 | ||
城西 | 四(4) | 47 | 47 | 薛国平 | 2 | 30 | 14 | 1 | |
指前 | 四(1) | 36 | 35 | 徐敏芳 | 3 | 22 | 9 | 1 | |
指前 | 四(2) | 36 | 36 | 李伟新 | 4 | 22 | 10 | ||
指前 | 四(3) | 34 | 34 | 马国芳 | 2 | 21 | 10 | 1 | |
薛埠 | 四(1) | 47 | 47 | 杨根林 | 3 | 30 | 14 | ||
薛埠 | 四(2) | 49 | 49 | 刘国华 | 3 | 30 | 15 | 1 | |
薛埠 | 四(3) | 49 | 49 | 张静薇 | 1 | 26 | 18 | 4 | |
薛埠 | 四(4) | 52 | 52 | 虞久生 | 2 | 31 | 17 | 2 |
昨天访问: 317569 | 今天访问: 276832 | 本月访问: 888284 | 上月访问: 10859587 | 访问总数: 268344507
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号