发布时间:2017-12-11 信息发布:无 浏览量:2021次
各小学:
根据区教师发展中心小数学科工作计划安排,9月23日、24日,各校举行了2015年金坛区小学数学课堂教学评优活动第一轮(校级)比赛,共有181名青年教师参加了活动。经评委评议,推选48名老师参加第二轮比赛。现将第二轮评优活动的名单和内容公布如下:
一、片级比赛名单
学校 | 姓名 | 性别 | 学段 | 学校 | 姓名 | 性别 | 学段 |
岸头小学 | 邹燕霞 | 女 | 低 | 岸头小学 | 张丽 | 女 | 高 |
常胜小学 | 绪纯 | 女 | 白塔小学 | 王扣兰 | 女 | ||
城西小学 | 曹月琴 | 女 | 常胜小学 | 傅广辉 | 男 | ||
东城小学 | 朱晨 | 女 | 常胜小学 | 朱霞 | 女 | ||
河头小学 | 周芸 | 女 | 朝阳小学 | 谭亚鹏 | 男 | ||
后阳小学 | 蒋静 | 女 | 华城小学 | 王健康 | 男 | ||
花山小学 | 陈琳 | 女 | 华城小学 | 沈婧 | 女 | ||
华城小学 | 冯珊 | 女 | 华城小学 | 张娟 | 女 | ||
华城小学 | 程旭 | 男 | 实验学校 | 杨雪青 | 女 | ||
实验学校 | 仇钰 | 女 | 建昌小学 | 刘辉 | 男 | ||
实验学校 | 吴艳 | 女 | 明珍实验 | 姚京 | 男 | ||
建昌小学 | 谢荷青 | 女 | 儒林小学 | 钱程 | 男 | ||
茅麓小学 | 周海燕 | 女 | 社头小学 | 张悦 | 女 | ||
儒林小学 | 钱莱 | 女 | 水北小学 | 谢云 | 女 | ||
水北小学 | 周春华 | 女 | 涑渎小学 | 陈振萍 | 女 | ||
洮西小学 | 史文娟 | 女 | 汤庄小学 | 张岳军 | 男 | ||
西城小学 | 汪月红 | 女 | 西旸小学 | 王平 | 男 | ||
西岗小学 | 储月锋 | 女 | 薛埠小学 | 张扬 | 女 | ||
薛埠小学 | 杨莉 | 女 | 尧塘小学 | 赵丽娟 | 女 | ||
尧塘小学 | 陈玲芳 | 女 | 尧塘小学 | 李俊峰 | 男 | ||
尧塘小学 | 房秋菊 | 女 | 直溪小学 | 李霞 | 女 | ||
直溪小学 | 黄玲玲 | 女 | 直溪小学 | 徐叶 | 女 | ||
指前学校 | 徐薇 | 女 | 指前学校 | 蒋军军 | 男 | ||
朱林小学 | 陈芸 | 女 | 朱林小学 | 黄婉 | 女 |
二、片级比赛内容
低段 | |
册数 | 内容 |
一年级下册 | P16~18 认识图形(二) 第一课时 |
二年级下册 | P59~60 两三位数的加法和减法 第一课时 |
三年级上册 | P80~82 平移、旋转和轴对称 第一课时 |
三年级上册 | P87~89 分数的初步认识(一) 第一课时 |
三年级下册 | P51~52 24时记时法 |
高段 | |
册数 | 内容 |
四年级下册 | 第一单元 平移、旋转和轴对称 第一课时 |
四年级下册 | 第二单元 认识多位数 第一课时 |
五年级下册 | 第七单元 解决问题的策略 第一课时 |
五年级下册 | 第三单元 因数和倍数 第一课时 |
六年级下册 | 第二单元 圆柱和圆锥 第一课时 |
三、其他事项
1.请各校教导处(教科室)及时通知参赛教师,及早确定参赛课题,并利用学校教研组力量集体备课、磨课。9月30日前以校为单位上报课题至jtfxk@163.com。(表格见附件)
2.具体片级比赛的安排另行通知。
金坛区教师发展中心
昨天访问: 226675 | 今天访问: 291397 | 本月访问: 291397 | 上月访问: 10859587 | 访问总数: 267747620
Copyright® 2019-2024 金坛教育服务 苏ICP备06023074号