发布时间:2020-12-17 信息发布:黄海燕 浏览量:5043次
各初中校:
2020年金坛区初中劳动与技术创新作品大赛共收到各校参赛作品49件。经评委认真评选,评出一等奖13篇,二等奖17篇。现将结果公示如下:
序号 | 学校(全称) | 作品名称 | 作品类别 | 全部成员姓名 | 指导教师及联系方式 | 获奖等次 |
1 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 永恒的绽放(压花工艺) | 艺术设计类 | 范誉瑄 | 汤晓梅 | 一等奖 |
2 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 扶摇号电风动力船模 | 技术设计类 | 强宗轩 | 汤晓梅 | 一等奖 |
3 | 常州市金坛区尧塘中学 | 红蜻蜓 | 艺术设计类 | 董妍 | 詹丽娜 | 一等奖 |
4 | 常州市金坛区尧塘中学 | 七彩世界 | 艺术设计类 | 周应瑞 | 詹丽娜 | 一等奖 |
5 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 招财猫 招财狗 | 艺术设计类 | 徐湘茜 | 汤晓梅 | 一等奖 |
6 | 常州市金坛区华罗庚实验学校 | 睡莲 | 艺术设计类 | 徐可轩 | 汤晓梅 | 一等奖 |
7 | 常州市金坛区河头中学 | 端午鸭蛋网兜 | 艺术设计类 | 杨晓晓 | 周迎春 | 一等奖 |
8 | 常州市金坛第三初级中学 | 花瓶 | 艺术设计类 | 汤倩 | 王蓓蓓 | 一等奖 |
9 | 常州市金坛区儒林中学 | 灯光纸盒 | 艺术设计类 | 郭宇恒 | 陈湘芸 | 一等奖 |
10 | 常州市金坛区河头中学 | 刻纸——金玉满篮 | 艺术设计类 | 刘秦 | 周迎春 | 一等奖 |
11 | 常州市金坛区建昌中学 | 双层可折叠伞 | 艺术设计类 | 张关有 | 杨月 | 一等奖 |
12 | 常州市金坛区白塔中学 | 上楼神器 | 技术设计类 | 徐文晖、吴林、李臻涵 | 金红俊 | 一等奖 |
13 | 常州市金坛区茅麓中学 | 月球车 | 技术设计类 | 刘翰霖 | 徐菊华 | 一等奖 |
14 | 常州市金坛第三初级中学 | 玫瑰 | 艺术设计类 | 胡语格 | 王蓓蓓 | 二等奖 |
15 | 常州市金坛第三初级中学 | 筐 | 艺术设计类 | 刘芷梦 | 王蓓蓓 | 二等奖 |
16 | 常州市金坛第三初级中学 | 筐 | 艺术设计类 | 王晶 | 王蓓蓓 | 二等奖 |
17 | 常州市金坛区西岗中学 | 口罩改造 | 技术设计类 | 万莉莉 | 韩妍 | 二等奖 |
18 | 常州市金坛区西岗中学 | 玉兔庆国庆、中秋 | 艺术设计类 | 舒芸、张苗苗 | 王丽丽 | 二等奖 |
19 | 常州市金坛区河头中学 | 秋日白桦林 | 艺术设计类 | 陈佳雪 | 周迎春 | 二等奖 |
20 | 常州市金坛区河头中学 | 永生百合+田园风花瓶 | 艺术设计类 | 张闰 | 周迎春 | 二等奖 |
21 | 常州市金坛区茅麓中学 | 赛车 | 技术设计类 | 吴徐乐垚 | 徐菊华 | 二等奖 |
22 | 常州市金坛区茅麓中学 | 剪纸 | 艺术设计类 | 吴沛霖 | 谭华 | 二等奖 |
23 | 常州市金坛区建昌中学 | 水陆两栖车 | 技术设计类 | 王恒均 | 杨月 | 二等奖 |
24 | 常州市金坛区建昌中学 | 直升机 | 技术设计类 | 汪国飞 | 杨月 | 二等奖 |
25 | 常州市金坛区建昌中学 | 超级赛艇 | 技术设计类 | 陈品振 | 杨月 | 二等奖 |
26 | 常州市金坛区建昌中学 | 自制风扇 | 技术设计类 | 张关有 | 杨月 | 二等奖 |
27 | 常州市金坛区建昌中学 | 游艇 | 技术设计类 | 王静 | 杨月 | 二等奖 |
28 | 常州市金坛区建昌中学 | 夜光瓶 | 艺术设计类 | 顾盈盈 | 杨月 | 二等奖 |
29 | 常州市金坛段玉裁初级中学 | 10毫米积木配件 | 技术设计类 | 马畅 | 马志强 | 二等奖 |
30 | 常州市金坛段玉裁初级中学 | 月圆中秋 | 艺术设计类 | 徐心蕊 | 居云霞 | 二等奖 |
如有异议,请与金坛区教师发展中心主任室联系,电话:82368996。
金坛区教师发展中心
2020年12月17日